资讯
激光清洗机(设备)价格 激光除锈机(设备)价格
发布时间: 2017-12-10
激光清洗设备, 光纤手持激光去涂层激光清洗机。 非接触式清洗,不损伤零件基体。 精准清洗,可实现精确位置、精确尺寸选择性清洗。 不需任何化学清洗液,无耗材,安全环保。 操作简单,通电即可,可手持或配合机械手实现自动化清洗。 清洗效率非常高,节省时间。 激光清洗系统稳定,免维护。 产品广泛应用在钢铁冶金、有色金属、汽车及零部件、航天航空、军工电子、精密仪器仪表、机械制造、模具、五金工具、集成电路、钣金、广告、工艺礼品等行业。 激光清洗机(设备) 和激光除锈机(设备)多少钱一台?
CL-100 激光清洗机(设备)价格 激光除锈机(设备)价格 及参数
.jpg)
| 最大新单脉冲能量 | 1mj |
| 工作模式 | 手动 |
| 冷却系统 | 风冷 |
| 峰值功率 | 10000W |
| 电源 | 220V AC |
| 工作温度 | 5℃ - 40℃ |
| 温度 | 无冷凝 |
| 清除对象 | 材料表面橡胶残留物、油污、锈蚀、涂层、焊斑等 |
| MTBF | 10000小时 |
CL-200 激光清洗机(设备)价格 激光除锈机(设备)价格 及参数

| 最大新单脉冲能量 | 10mJ |
| 工作模式 | 手动/自动 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 峰值功率 | 100000W |
| 电源 | 220V AC |
| 工作温度 | 5℃ - 60℃ |
| 温度 | 无冷凝 |
| 清除对象 | 材料表面橡胶残留物、油污、锈蚀、涂层、焊斑等 |
| MTBF | 10000小时 |
CL-500 激光清洗机(设备)价格 激光除锈机(设备)价格 及参数

| 最大新单脉冲能量 | 50mJ |
| 工作模式 | 手动/自动 |
| 冷却系统 | 风冷 |
| 峰值功率 | 500000W |
| 电源 | 220V AC或三相四线,380V AC |
| 工作温度 | 5℃ - 60℃ |
| 温度 | 无冷凝 |
| 清除对象 | 材料表面橡胶残留物、油污、锈蚀、涂层、焊斑等 |
| MTBF | 10000小时 |
| 以太网接口 | 远程诊断和更新 |
CL-1000瓦(大功率/工业大型) 激光清洗机(设备)价格 激光除锈机(设备)价格 及参数

| 最大新单脉冲能量 | 100mJ |
| 工作模式 | 手动/自动 |
| 冷却系统 | 风冷 |
| 峰值功率 | 500000W |
| 电源 | 220V AC或三相四线,380V AC |
| 工作温度 | 5℃ - 60℃ |
| 温度 | 无冷凝 |
| 清除对象 | 材料表面橡胶残留物、油污、锈蚀、涂层、焊斑等 |
| MTBF | 10000小时 |
| 以太网接口 | 远程诊断和更新 |
